Pára-choque de borracha enchido espuma barato
Os pára-lamas flutuantes resistentes ao desgaste absorvem impactos mesmo em um ambiente agressivo. Nossos pára-lamas flutuantes compartilham uma tecnologia de construção centrada em um núcleo de espuma de polietileno de célula fechada e uma capa externa de elastômero de poliuretano reforçado. A estrutura de espuma de célula fechada torna as perfurações uma coisa do passado. Cada célula é separada e, portanto, a água não pode migrar para a espuma. O pára-choque de borracha cheio de espuma está se tornando cada vez mais popular, a RGEC gostaria de ser sua melhor escolha:
Recursos
1. As cores brilhantes estão disponíveis mediante solicitação do cliente (nem todas)
2. Nenhuma inflação de ar necessária (em comparação com pára-lamas pneumáticas)
3. Excelente desempenho flutuante, não influenciado por maremotos
4. Razoavelmente resistente a ácidos e álcalis
5.&forte amp; seguro
6. Vida útil extremamente longa
Especificações
| Tamanho do pára-choque | Baixa capacidade | Capacidade padrão | Alta capacidade | Correntes/ Manilhas * [milímetros] | ||||||||||
| Diâmetro (mm) | Comprimento (mm) | Energia [kNm] | Reação [kN] | Pressão [kN / m²] | Peso [kg] | Energia [kNm] | Reação [kN] | Pressão [kN / m²] | Peso [kg] | Energia [kNm] | Reação [kN] | Pressão [kN / m²] | Peso [kg] | |
| 700 | 1500 | 20 | 78 | 104 | 148 | 29 | 137 | 172 | 159 | 29 | 177 | 224 | 170 | 19 |
| 1000 | 1500 | 29 | 102 | 104 | 203 | 49 | 177 | 172 | 225 | 59 | 226 | 224 | 247 | 19 |
| 1000 | 2000 | 39 | 147 | 104 | 248 | 69 | 255 | 172 | 281 | 88 | 334 | 224 | 314 | 19 |
| 1200 | 2000 | 59 | 167 | 104 | 352 | 88 | 285 | 172 | 395 | 118 | 363 | 224 | 438 | 25 |
| 1350 | 2500 | 88 | 245 | 104 | 528 | 147 | 422 | 172 | 601 | 196 | 540 | 224 | 675 | 25 |
| 1500 | 3000 | 137 | 343 | 104 | 716 | 235 | 579 | 172 | 831 | 304 | 755 | 224 | 946 | 32 |
| 1700 | 3000 | 167 | 373 | 104 | 821 | 284 | 618 | 172 | 967 | 363 | 804 | 224 | 1113 | 32 |
| 2000 | 3500 | 275 | 510 | 104 | 1292 | 451 | 844 | 172 | 1534 | 589 | 1099 | 224 | 1776 | 38 |
| 2000 | 4000 | 324 | 608 | 104 | 1496 | 540 | 1010 | 172 | 1784 | 706 | 1305 | 224 | 2071 | 38 |
| 2000 | 4500 | 373 | 697 | 104 | 1702 | 628 | 1158 | 172 | 2018 | 814 | 1511 | 224 | 2334 | 38 |
| 2500 | 4000 | 451 | 716 | 104 | 2152 | 804 | 1197 | 172 | 2536 | 1040 | 1560 | 224 | 2920 | 50 |
| 2500 | 5500 | 716 | 1069 | 104 | 2801 | 1197 | 1785 | 172 | 3406 | 1560 | 2325 | 224 | 4011 | 50 |
| 3000 | 4900 | 863 | 1059 | 104 | 3317 | 1432 | 1511 | 172 | 4037 | 1864 | 2305 | 224 | 4757 | 65 |
| 3000 | 6000 | 1109 | 1383 | 104 | 4317 | 1854 | 2296 | 172 | 5264 | 2403 | 2982 | 224 | 6210 | 65 |
| 3300 | 4500 | 903 | 1010 | 104 | 3739 | 1501 | 1687 | 172 | 4482 | 1952 | 2197 | 224 | 5225 | 65 |
| 3300 | 6500 | 1452 | 1638 | 104 | 5338 | 2423 | 2737 | 172 | 6594 | 3149 | 3551 | 224 | 7851 | 65 |
| Unidades: mm | ||||||||||||||
Desenhando

Instalação


Certificações

Relatório de inspeção

Referência de Caso

Tag: pára-choque de borracha cheio de espuma barato, China, fornecedores, fabricantes, fábrica, lista de preços, cotação, preço baixo, fabricados na China
O próximo artigo
Pára-choque cheio de espuma pára-choque de barcoVocê pode gostar também
Enviar inquérito















