Para-choque Super Cell Marine Wharf
Os PARA-LAMAS DE BORRACHA SUPER CELL podem suportar grandes painéis e podem ser usados para grandes docas. Tem as características de baixa força de reação e capacidade de absorção de energia favorável. Tipo especialmente moldado está disponível.
Enviar inquérito
Converse agora
Introdução de Produto
PARA-LAMAS DE BORRACHA SUPER CÉLULA
- Pode suportar painéis grandes e pode ser usado para docas grandes.
- Baixa força de reação e capacidade de absorção de energia favorável.
- Pode ser personalizado
Especificações
| PARA-LAMAS DE BORRACHA SUPER CÉLULA | |||||||
| Tamanho do para-lama | H | ØW | ØB | D | nxd | Tamanho do parafusoe | Peso |
| GCK400H | 400 | 650 | 550 | 25 | 4x30 | M22 | 78 |
| GCK500H | 500 | 650 | 550 | 25 | 4x32 | M24 | 110 |
| GCK630H | 630 | 840 | 700 | 25 | 4x39 | M30 | 230 |
| GCK800H | 800 | 1050 | 900 | 30 | 6x40 | M33 | 410 |
| GCK1000H | 1000 | 1300 | 1100 | 35 | 6x47 | M39 | 790 |
| GCK1150H | 1150 | 1500 | 1300 | 37 | 6x50 | M42 | 1200 |
| GCK1250H | 1250 | 1650 | 1450 | 40 | 6x53 | M45 | 1500 |
| GCK1450H | 1450 | 1850 | 1650 | 42 | 6x61 | M52 | 2300 |
| GCK1600H | 1600 | 2000 | 1800 | 45 | 8x61 | M52 | 3000 |
| GCK1700H | 1700 | 2100 | 1900 | 50 | 8x66 | M56 | 3600 |
| GCK2000H | 2000 | 2200 | 2000 | 50 | 8x74 | M64 | 5200 |
| GCK2250H | 2250 | 2550 | 2300 | 57 | 10x74 | M64 | 7400 |
| GCK2500H | 2500 | 2950 | 2700 | 70 | 10x74 | M64 | 10500 |
| GCK3000H | 3000 | 3350 | 3150 | 75 | 12x90 | M76 | 18500 |
| unidades: mm;kg/m | |||||||
Desenho





Certificações

Relatório de inspeção

Referência do caso

Tag: pára-choque de cais marítimo super celular, China, fornecedores, fabricantes, fábrica, lista de preços, cotação, preço baixo, fabricado na China
Um par de
Super Cell Dock FenderO próximo artigo
Sistema de para-choques de borracha super celularVocê pode gostar também
Enviar inquérito

















